| প্রোগ্রাম | মোট সেমিস্টার | মোট ক্রেডিট | থিসিস/প্রজেক্ট/ইন্টার্নশিপ | ভর্তি ফি | অন্যান্য ফি | প্রতি ক্রেডিট ফি | মোট ক্রেডিট ফি | সর্বমোট ফি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ | ||||||||
| B.Sc. in CE | ৮ | ১৪৭ | ৪.৫ | ১৬,২০০ | ৪৮,০০০ | ৩,৫০০ | ৫,১৪,৫০০ | ৫,৭৮,৭০০ |
| B.Sc. in CSE | ৮ | ১৪৪ | ৪.৫ | ১৬,২০০ | ৪৮,০০০ | ৪,০০০ | ৫,৭৬,০০০ | ৬,৪০,২০০ |
| B.Sc. in IT | ৮ | ১৪৪ | ৪.৫ | ১৬,২০০ | ৪৮,০০০ | ৩,৫০০ | ৫,০৪,০০০ | ৫,৬৮,২০০ |
| B.Sc. in EEE | ৮ | ১৪৫ | ৬ | ১৬,২০০ | ৪৮,০০০ | ৩,৫০০ | ৫,০৭,৫০০ | ৫,৭১,৭০০ |
| B.Sc. in ECE | ৮ | ১৪৪ | ৬ | ১৬,২০০ | ৪৮,০০০ | ৩,৫০০ | ৫,০৪,০০০ | ৫,৬৮,২০০ |
| Bachelor of Pharmacy | ৮ | ১৬০ | ৫ | ১৬,২০০ | ৬১,০০০ | ৩,২০০ | ৫,১২,০০০ | ৫,৮৯,২০০ |
| M.Sc. in CSE | ৩ | ৪২ | ১৮/৯ | ১৬,২০০ | ১৮,০০০ | ২,৬০০ | ১,০৯,২০০ | ১,৪৩,৪০০ |
| M.Sc. in Telecom Engg. | ৩ | ৪২ | ২১ | ১৬,২০০ | ১৮,০০০ | ২,৬০০ | ১,০৯,২০০ | ১,৪৩,৪০০ |
| বিজনেস অনুষদ | ||||||||
| BBA | ৮ | ১৩২ | ৩ | ১৬,২০০ | ৪২,০০০ | ৩,৫০০ | ৪,৬২,০০০ | ৫,২০,২০০ |
| MBA (BBA Graduate) | ২ | ৪০ | ৬ | ১৬,২০০ | ১০,৫০০ | ৩,৫০০ | ১,৪০,০০০ | ১,৬৬,৭০০ |
| EMBA | ৩ | ৪২ | ৬ | ১৬,২০০ | ১৫,৭৫০ | ৩,৫০০ | ১,৪৭,০০০ | ১,৭৮,৯৫০ |
| MBA (Regular) | ৪ | ৬০ | ৬ | ১৬,২০০ | ২১,০০০ | ৩,৫০০ | ২,১০,০০০ | ২,৪৭,২০০ |
| আইন অনুষদ | ||||||||
| LLB (Hons) | ৮ | ১৪৬ | ৪ | ১৬,২০০ | ৪২,০০০ | ৩,২০০ | ৪,৬৭,২০০ | ৫,২৫,৪০০ |
| LLM | ২ | ৪০ | ৪ | ১৬,২০০ | ১০,৫০০ | ২,২২০ | ৮৮,০০০ | ১,১৪,৭০০ |
| লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদ | ||||||||
| BA (Hons) in English | ৮ | ১৩০ | ৬ | ১৬,২০০ | ৪২,০০০ | ২,৮০০ | ৩,৬৪,০০০ | ৪,২২,২০০ |
| BSS in Social Work | ৮ | ১৫৫ | ৭ | ১৬,২০০ | ৪২,০০০ | ১,৬০০ | ২,৪৮,০০০ | ৩,০৬,২০০ |
| MA in English (Eng.) | ২ | ৩৫ | ৬ | ১৬,২০০ | ১০,৫০০ | ২,৪০০ | ৯৬,০০০ | ১,২২,৭০০ |
| MA in English (Others) | ৪ | ৭৪ | ৬ | ১৬,২০০ | ২১,০০০ | ২,৪০০ | ১,৭৭,৬০০ | ২,১৪,৮০০ |
| MSS in Social Work | ২ | ৩০ | ৮ | ১৬,২০০ | ১০,৫০০ | ২,০০০ | ৬০,০০০ | ৮৬,৭০০ |
ভর্তি ফি (এককালীন)
| ভর্তি ফরম | ১,০০০/- | ভর্তি ফি | ১৫,০০০/- | ছাত্র কল্যাণ | ২০০/- |
অন্যান্য ফি (প্রতি সেমিস্টার)
| লাইব্রেরি, ল্যাব, পরিবহন ও কো-কারিকুলাম ফি | |
|---|---|
| CE, CSE, IT, EEE, ECE | ৬,০০০/- |
| BBA, English, Law & Social Work | ৫,২৫০/- |
| Pharmacy | ৭,৫০০/- (১ম সেমিস্টার ৮,৫০০/-) |